L'Unite Hermetique

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nazwa Opis

CAJ9480ZMHR agregat skraplający

R404a;0,98 kW (-15);-25...+10 C;220V        
CAJ9510ZMHR agregat skraplający R404a;1,18 kW (-15);-25...+10 C;220V
CAJ agr

CAJ9513ZMHR agregat skraplający

R404a;1,42 kW (-15);-25...+10 C;220V
CAJ4517ZHR agregat skraplający R404a;1,76 kW (-15);-15...+10 C;220V
CAJ4519ZHR agregat skraplający R404a;2,28 kW (-15);-15...+10 C;220V
TAJ9480ZMHR agregat skraplający R404a;0,98 kW (-15);-25...+10 C;3X380V
TAJ9510ZMHR agregat skraplający R404a;1,18 kW (-15);-25...+10 C;3X380V
TAJ9513ZMHR agregat skraplający R404a;1,42 kW (-15);-25...+10 C;3X380V
TAJ4517ZHR agregat skraplający R404a;1,76 kW (-15);-15...+10 C;3X380V
TAJ4519ZHR agregat skraplający R404a;2,28 kW (-15);-15...+10 C;3X380V
TFH agr

TFH4524ZHR agregat skraplający

R404a;2,4 kW (-15);-15...+10 C;3X380V
TFHS4531ZHR agregat skraplający R404a;3,24 kW (-15);-15...+10 C;3X380V
TFHS4540ZHR agregat skraplający R404a;3,84 kW (-15);-15...+10 C;3X380V
TAGS4553ZHR agregat skraplający R404a;5,16 kW (-15);-15...+10 C;3X380V
TAGS4561ZHR agregat skraplający R404a;5,95 kW (-15);-15...+10 C;3X380V
TAG agr

TAG4573ZHR agregat skraplający

R404a;7,18 kW (-15);-15...+10 C;3X380V
CAJ2446ZBR agregat skraplający R404a;0,55 kW (-35);-40...-10 C;220V
CAJ2464ZBR agregat skraplający R404a;0,77 kW (-35);-40...-10 C;220V
TAJ2446ZBR agregat skraplający R404a;0,55 kW (-35);-40...-10 C;3X380V
TAJ2464ZBR agregat skraplający R404a;0,77 kW (-35);-40...-10 C;3X380V
TFH2480ZBR agregat skraplający R404a;1,23 kW (-35);-40...-10 C;3X380V
TFH agr

TFH2511ZBR agregat skraplający

R404a;1,52 kW (-35);-40...-10 C;3X380V
TAG2516ZBR agregat skraplający R404a;2,35 kW (-35);-40...-10 C;3X380V
TAG2522ZBR agregat skraplający R404a;3,02 kW (-35);-40...-10 C;3X380V
Wyświetlony 1473 razy Ostatnio zmieniany środa, 27 luty 2013 13:09
Więcej w tej kategorii: L'Unite Hermetique »

drzwi chłodnicze