View the embedded image gallery online at:
https://www.chlodni.pl/nowosci/item/58-sprezarki-r290#sigFreeIde043294837
https://www.chlodni.pl/nowosci/item/58-sprezarki-r290#sigFreeIde043294837
Ekologiczne czynniki chłodnicze takie, jak R-600a (izobutan) czy R-290 (propan) są coraz częściej spotykane w urządzeniach dostępnych w Polsce.
Dlatego też zachodzi potrzeba zaopatrzenia rynku serwisowego w sprężarki, które mogą pracować z tymi czynnikami.
Typ sprężarki | Czynnik chłodniczy | Zakres pracy | Zasilanie | Typ silnika |
EMT1117U | R290 | LBP | 220-240V 50Hz | RSCR |
EMT1121U | R290 | LBP | 220-240V 50Hz | RSCR |
EMT2121U | R290 | LBP | 220-240V 50Hz | CSIR |
EMT2125U | R290 | LBP | 220-240V 50Hz | CSIR |
NEK2121U | R290 | LBP | 220-240V 50Hz | CSIR |
NEK1150U | R290 | LBP | 220-240V 50Hz | RSIR |
NEK2125U | R290 | LBP | 220-240V 50Hz | RSIR |
NEK2134U | R290 | LBP | 220-240V 50Hz | CSIR |
NEK2150U | R290 | LBP | 220-240V 50Hz | CSIR |
NT6217U | R290 | MBP | 220-240V 50Hz | CSIR |
Szczegółowe dane techniczne w/w sprężarek znajdują się w załączniku.