Super User

Super User

środa, 16 styczeń 2013 14:21

Danfoss

Nazwa Opis
ts2

TS2 (R404a) zawór rozprężny bez dyszy

5/8x3/4 UNF (3/8-1/2);+10...-40C;bez MOP
tes2

TES2 (R404a) zawór rozprężny bez dyszy

5/8x3/4x7/16 UNF (3/8-1/2-1/4);+10...-40C;bez MOP
TN2 (R134a) zawór rozprężny bez dyszy 5/8x3/4 UNF (3/8-1/2);+10...-40C;bez MOP
TEN2 (R134a) zawór rozprężny bez dyszy 5/8x3/4x7/16 UNF (3/8-1/2-1/4);+10...-40C;bez MOP
ts2 lut

TS2 (R404a) zawór rozprężny bez dyszy (lut.)

5/8 UNFx1/2 x ODF ;+15...-20C;bez MOP
tes2 lut

TES2 (R404a) zawór rozprężny bez dyszy (lut.)

5/8 UNFx1/2 ODF x 5/16 UNF;+15...-20C;bez MOP
dysza

Dysza 00 zaworu TE2

0,82 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
Dysza 01 zaworu TE2 1,74 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
Dysza 02 zaworu TE2 2,5 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
Dysza 03 zaworu TE2 4,47 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
Dysza 04 zaworu TE2 6,61 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
Dysza 05 zaworu TE2 8,39 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
Dysza 06 zaworu TE2 10,26 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
Dysza 0X zaworu TE2 0,4 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
środa, 02 styczeń 2013 20:22

Honeywell

Nazwa Opis
tmv

TMV (R134a) zawór rozprężny bez dyszy

5/8x3/4 UNF (3/8-1/2);+15...-30C;bez MOP
TMVX (R134a) zawór rozprężny bez dyszy 5/8x3/4x7/16 UNF (3/8-1/2-1/4);+15...-30C;bez MOP
TMV (R404a) zawór rozprężny bez dyszy 5/8x3/4 UNF (3/8-1/2);+15...-30C;bez MOP
tmvx

TMVX (R404a) zawór rozprężny bez dyszy

5/8x3/4x7/16 UNF (3/8-1/2-1/4);+15...-30C;bez MOP
tmvbl

TMVBL (R407c) zawór rozprężny bez dyszy

5/8 UNFx12mm ODF (3/8-12mm);+15...-45C;bez MOP
TMVX (R407c) zawór rozprężny bez dyszy 5/8x3/4x7/16 UNF (3/8-1/2-1/4);+15...-45C;bez MOP
Dysza 0,3 zaworu TMV/TMVX 0,35 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
Dysza 0,5 zaworu TMV/TMVX 0,66 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
dysza tmv

Dysza 0,7 zaworu TMV/TMVX

0,94 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
Dysza 1,0 zaworu TMV/TMVX 1,36 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
Dysza 1,5 zaworu TMV/TMVX 2,15 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
Dysza 2,0 zaworu TMV/TMVX 2,72 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
Dysza 2,5 zaworu TMV/TMVX 3,93 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
Dysza 3,0 zaworu TMV/TMVX 6,27 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
Dysza 3,5 zaworu TMV/TMVX 8,24 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
Dysza 4,5 zaworu TMV/TMVX 11,52 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
Dysza 4,75 zaworu TMV/TMVX 15,17 kW(to=-10 C;tc=+40 C;R404a)
tmx

TMX (R407C) element termostatyczny

+15...-50C;MOP +15
TMX (R410A) element termostatyczny +15...-50C;MOP +15
korpus prosty

Korpus zaworu TMX lutowany prosty 5/8x7/8

1/2"+5/8" x 5/8"+7/8" ODF
dysza tmx

Dysza 5,0 zaworu TMX (R407c;R134a;R404a)

26,74 kW(to=+5 C;tc=+40 C;R407c)
Dysza 6,0 zaworu TMX (R407c;R134a;R404a) 39,01 kW(to=+5 C;tc=+40 C;R407c)
Dysza 7,0 zaworu TMX (R407c;R134a;R404a) 50,12 kW(to=+5 C;tc=+40 C;R407c)
Dysza 8,0 zaworu TMX (R407c;R134a;R404a) 59,04 kW(to=+5 C;tc=+40 C;R407c)
Dysza 10,0 zaworu TMX (R407c;R134a;R404a) 69,10 kW(to=+5 C;tc=+40 C;R407c)
Dysza 5,0 HP zaworu TMX (R410a) 33,11 kW(to=+5 C;tc=+40 C;R410a)
Dysza 6,0 HP zaworu TMX (R410a) 48,29 kW(to=+5 C;tc=+40 C;R410a)
Dysza 7,0 HP zaworu TMX (R410a) 62,06 kW(to=+5 C;tc=+40 C;R410a)
Dysza 8,0 HP zaworu TMX (R410a) 73,10 kW(to=+5 C;tc=+40 C;R410a)
Dysza 10,0 HP zaworu TMX (R410a) 85,55 kW(to=+5 C;tc=+40 C;R410a)
środa, 02 styczeń 2013 19:51

ECO

Nazwa Opis
evs

EVS60 chłodnica bez grzałki

0,4 kW (-8);-12...+15;2,6 m2;lamele 3,5/7 mm;wentylatory:1/200 mm (220V)
EVS60ED chłodnica z grzałką 0,4 kW (-8);-12...+15;2,6 m2;lamele 3,5/7 mm;wentylatory:1/200 mm (220V)
EVS130 chłodnica bez grzałki 0,85 kW (-8);-12...+15;4,1 m2;lamele 3,5/7 mm;wentylatory:2/200 mm (220V)
EVS130ED chłodnica z grzałką 0,85 kW (-8);-12...+15;4,1 m2;lamele 3,5/7 mm;wentylatory:2/200 mm (220V)
EVS290 chłodnica bez grzałki 1,7 kW (-8);-12...+15;8,2 m2;lamele 3,5/7 mm;wentylatory:3/200 mm (220V)
EVS290ED chłodnica z grzałką 1,7 kW (-8);-12...+15;8,2 m2;lamele 3,5/7 mm;wentylatory:3/200 mm (220V)
CTE41M6ED chłodnica z grzałką 2,4 kW (-8);-15...+15;8,9 m2;lamele 6 mm;wentylatory:2/250 mm (220V)
CTE58M6ED chłodnica z grzałką 3,02 kW (-8);-15...+15;13,4 m2;lamele 6 mm;wentylatory:2/250 mm (220V)
cte

CTE86M6ED chłodnica z grzałką

4,52 kW (-8);-15...+15;20,1 m2;lamele 6 mm;wentylatory:3/250 mm (220V)
CTE115M6ED chłodnica z grzałką 6,01 kW (-8);-15...+15;26,8 m2;lamele 6 mm;wentylatory:4/250 mm (220V)
środa, 02 styczeń 2013 19:36

Embraco-Aspera

Nazwa Opis
agregaty chłodnicze

NEK2125GK sprężarka

R404a;0,34 kW (-25);-35...-10 C;220V;6,2 cm3
NEK2134GK sprężarka R404a;0,51 kW (-25);-35...-10 C;220V;8,7 cm3
NT2178GK sprężarka R404a;0,89 kW (-25);-35...-10 C;220V;20,4 cm3
NJ2192GK sprężarka R404a;1,17 kW (-25);-35...-10 C;220V;26,2 cm3
NJ2212GK sprężarka R404a;1,48 kW (-25);-35...-10 C;220V;34,4 cm3
NEK6210GK sprężarka R404a;0,53 kW (-15);-20...+10 C;220V;8,8 cm3
NEK6213GK sprężarka R404a;0,75 kW (-15);-20...+10 C;220V;12,1 cm3
agregaty chłodnicze

NJ9226GK sprężarka

R404a;1,4 kW (-15);-15...+10 C;220V;21,7 cm3
NJ9232GK sprężarka R404a;1,6 kW (-15);-15...+10 C;220V;26,2 cm3
NJ9238GK sprężarka R404a;1,9 kW (-15);-15...+10 C;220V;32,7 cm3
NB2116Z sprężarka R134a;0,25  kW (-15);-30...-5 C;220V;8,4 cm3
NEK2140Z sprężarka R134a;0,67 kW (-15);-30...-5 C;220V;16,8 cm3
NEK6170Z sprężarka R134a;0,35 kW (-15);-15...+10 C;220V;8,4 cm3
NEK6187Z sprężarka R134a;0,41 kW (-15);-15...+10 C;220V;12 cm3
NEK6210Z sprężarka R134a;0,51 kW (-15);-15...+10 C;220V;12,1 cm3
NEK6214Z sprężarka R134a;0,6 kW (-15);-15...+10 C;220V;16,8 cm3
NJ6226Z sprężarka R134a;1,76 kW (-5);-15...+10 C;220V;34 cm3
agregaty chłodnicze

NBM1118Y sprężarka

R600a;0,21 kW (-25);-35...-10 C;220V;14,3 cm3
agregaty chłodnicze

EMT2121U sprężarka

R290;0,25 kW (-25);-40...-10 C;220V;5,5 cm3
czwartek, 13 grudzień 2012 09:49

L'Unite Hermetique

Nazwa Opis
Frascold

CAE9450Z sprężarka

R404a;0,44 kW (-15);-25...+15 C;220V;9,4 cm3
CAE9460Z sprężarka R404a;0,55 kW (-15);-25...+15 C;220V;11,3 cm3
CAJ9480Z sprężarka R404a;0,78 kW (-15);-25...+15 C;220V;15,2 cm3
caj spr

CAJ9510Z sprężarka

R404a;0,97 kW (-15);-25...+15 C;220V;18,3 cm3
CAJ9513Z sprężarka R404a;1,12 kW (-15);-25...+15 C;220V;24,2 cm3
CAJ4517Z sprężarka R404a;1,37 kW (-15);-15...+15 C;220V;25,9 cm3
CAJ4519Z sprężarka R404a;1,77 kW (-15);-15...+15 C;220V;34,4 cm3
TAJ9480Z sprężarka R404a;0,77 kW (-15);-25...+15 C;3x380V;15,2 cm3
TAJ9510Z sprężarka R404a;0,97 kW (-15);-25...+15 C;3x380V;18,3 cm3
TAJ9513Z sprężarka R404a;1,11 kW (-15);-25...+15 C;3x380V;24,2 cm3
TAJ4517Z sprężarka R404a;1,36 kW (-15);-15...+15 C;3x380V;25,95 cm3
TAJ4519Z sprężarka R404a;1,77 kW (-15);-15...+15 C;3x380V;34,45 cm3
TFH4524Z sprężarka R404a;1,84 kW (-15);-15...+15 C;3x380V;43,5 cm3
TFH4531Z sprężarka R404a;2,38 kW (-15);-15...+15 C;3x380V;56,7 cm3
tfh spr

TFH4540Z sprężarka

R404a;3,39 kW (-15);-15...+15 C;3x380V;74,3 cm3
TAG4553Z sprężarka R404a;3,46 kW (-15);-15...+15 C;3x380V;100,7 cm3
TAG4561Z sprężarka R404a;4,36 kW (-15);-15...+15 C;3x380V;112,5 cm3
tag spr

TAG4568Z sprężarka

R404a;5,32 kW (-15);-15...+15 C;3x380V;124,4 cm3
TAG4573Z sprężarka R404a;5,79 kW (-15);-15...+15 C;3x380V;134,8 cm3
CAJ2446Z sprężarka R404a;0,82 kW (-25);-35...-10 C;220V;26,2 cm3
CAJ2464Z sprężarka R404a;1,06 kW (-25);-35...-10 C;220V;34,4 cm3
TAJ2446Z sprężarka R404a;0,82 kW (-25);-35...-10 C;3X380V;26,2 cm3
TAJ2464Z sprężarka R404a;1,06 kW (-25);-35...-10 C;3X380V;34,4 cm3
TFH2480Z sprężarka R404a;1,42 kW (-25);-35...-10 C;3X380V;53,2 cm3
TFH2511Z sprężarka R404a;2,06 kW (-25);-35...-10 C;3X380V;74,2 cm3
TFH2522Z sprężarka R404a;3,62 kW (-25);-35...-10 C;3X380V;134,8 cm3
aez spr

AEZ4425Y sprężarka

R134a;0,2 kW (-15);-15...+15 C;220V;7,55 cm3
AEZ4430Y sprężarka R134a;0,25 kW (-15);-15...+15 C;220V;8,85 cm3
CAE4440Y sprężarka R134a;0,31 kW (-15);-15...+15 C;220V;12,01 cm3
CAE4448Y sprężarka R134a;0,4 kW (-15);-15...+15 C;220V;14,2 cm3
CAJ4461Y sprężarka R134a;0,48 kW (-15);-15...+15 C;220V;18,3 cm3
CAJ4492Y sprężarka R134a;0,58 kW (-15);-15...+15 C;220V;25,9 cm3
czwartek, 13 grudzień 2012 09:25

L'Unite Hermetique

Nazwa Opis

CAJ9480ZMHR agregat skraplający

R404a;0,98 kW (-15);-25...+10 C;220V        
CAJ9510ZMHR agregat skraplający R404a;1,18 kW (-15);-25...+10 C;220V
CAJ agr

CAJ9513ZMHR agregat skraplający

R404a;1,42 kW (-15);-25...+10 C;220V
CAJ4517ZHR agregat skraplający R404a;1,76 kW (-15);-15...+10 C;220V
CAJ4519ZHR agregat skraplający R404a;2,28 kW (-15);-15...+10 C;220V
TAJ9480ZMHR agregat skraplający R404a;0,98 kW (-15);-25...+10 C;3X380V
TAJ9510ZMHR agregat skraplający R404a;1,18 kW (-15);-25...+10 C;3X380V
TAJ9513ZMHR agregat skraplający R404a;1,42 kW (-15);-25...+10 C;3X380V
TAJ4517ZHR agregat skraplający R404a;1,76 kW (-15);-15...+10 C;3X380V
TAJ4519ZHR agregat skraplający R404a;2,28 kW (-15);-15...+10 C;3X380V
TFH agr

TFH4524ZHR agregat skraplający

R404a;2,4 kW (-15);-15...+10 C;3X380V
TFHS4531ZHR agregat skraplający R404a;3,24 kW (-15);-15...+10 C;3X380V
TFHS4540ZHR agregat skraplający R404a;3,84 kW (-15);-15...+10 C;3X380V
TAGS4553ZHR agregat skraplający R404a;5,16 kW (-15);-15...+10 C;3X380V
TAGS4561ZHR agregat skraplający R404a;5,95 kW (-15);-15...+10 C;3X380V
TAG agr

TAG4573ZHR agregat skraplający

R404a;7,18 kW (-15);-15...+10 C;3X380V
CAJ2446ZBR agregat skraplający R404a;0,55 kW (-35);-40...-10 C;220V
CAJ2464ZBR agregat skraplający R404a;0,77 kW (-35);-40...-10 C;220V
TAJ2446ZBR agregat skraplający R404a;0,55 kW (-35);-40...-10 C;3X380V
TAJ2464ZBR agregat skraplający R404a;0,77 kW (-35);-40...-10 C;3X380V
TFH2480ZBR agregat skraplający R404a;1,23 kW (-35);-40...-10 C;3X380V
TFH agr

TFH2511ZBR agregat skraplający

R404a;1,52 kW (-35);-40...-10 C;3X380V
TAG2516ZBR agregat skraplający R404a;2,35 kW (-35);-40...-10 C;3X380V
TAG2522ZBR agregat skraplający R404a;3,02 kW (-35);-40...-10 C;3X380V
Strona 6 z 6

drzwi chłodnicze