Embraco-Aspera

Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Nazwa Opis
agregaty chłodnicze

NEK2125GK sprężarka

R404a;0,34 kW (-25);-35...-10 C;220V;6,2 cm3
NEK2134GK sprężarka R404a;0,51 kW (-25);-35...-10 C;220V;8,7 cm3
NT2178GK sprężarka R404a;0,89 kW (-25);-35...-10 C;220V;20,4 cm3
NJ2192GK sprężarka R404a;1,17 kW (-25);-35...-10 C;220V;26,2 cm3
NJ2212GK sprężarka R404a;1,48 kW (-25);-35...-10 C;220V;34,4 cm3
NEK6210GK sprężarka R404a;0,53 kW (-15);-20...+10 C;220V;8,8 cm3
NEK6213GK sprężarka R404a;0,75 kW (-15);-20...+10 C;220V;12,1 cm3
agregaty chłodnicze

NJ9226GK sprężarka

R404a;1,4 kW (-15);-15...+10 C;220V;21,7 cm3
NJ9232GK sprężarka R404a;1,6 kW (-15);-15...+10 C;220V;26,2 cm3
NJ9238GK sprężarka R404a;1,9 kW (-15);-15...+10 C;220V;32,7 cm3
NB2116Z sprężarka R134a;0,25  kW (-15);-30...-5 C;220V;8,4 cm3
NEK2140Z sprężarka R134a;0,67 kW (-15);-30...-5 C;220V;16,8 cm3
NEK6170Z sprężarka R134a;0,35 kW (-15);-15...+10 C;220V;8,4 cm3
NEK6187Z sprężarka R134a;0,41 kW (-15);-15...+10 C;220V;12 cm3
NEK6210Z sprężarka R134a;0,51 kW (-15);-15...+10 C;220V;12,1 cm3
NEK6214Z sprężarka R134a;0,6 kW (-15);-15...+10 C;220V;16,8 cm3
NJ6226Z sprężarka R134a;1,76 kW (-5);-15...+10 C;220V;34 cm3
agregaty chłodnicze

NBM1118Y sprężarka

R600a;0,21 kW (-25);-35...-10 C;220V;14,3 cm3
agregaty chłodnicze

EMT2121U sprężarka

R290;0,25 kW (-25);-40...-10 C;220V;5,5 cm3
Wyświetlony 1983 razy Ostatnio zmieniany czwartek, 20 luty 2014 12:07

drzwi chłodnicze